メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | P100X2021年09月 発売ブルートゥースを「オーディオ」にしたP100XA80でデスクトップ・スピーカーの在り方を変えたAIRPULSEから、今度はリビング・ミュージック・システムに新たな提案です。古いラジオをイメージしたP100Xはシンプルなブルートゥース・スピーカーとしてデザインされています。手軽に移動できるシングル・キャビネットにトィータ×2、ウーハー×1、パッシブ・ラジエター×1を組み込み、クアルコム製Bluetooth5.1 aptX-HDをオーディオ・レシーバーに搭載。テキサス・インスツルメンツ社製ハイエンド・デジタル・パワーアンプのプラットフォームを加えることで、P100Xはこのカテゴリーとして異例のハイクオリティを実現しています。また驚異的な指向特性は、部屋の中どこに居てもディティールを失わない音楽空間をお届けします◆驚異の広指向特性を発揮するAir-Blade Tweeterこの画期的な楕円形ドライバー・ユニットは、1991年 フィル・ジョーンズがBoston Acoustics在籍時に設計したものです。しかし当時の技術では1/100mmの精度を求められる楕円形ボイスコイルとマグネットの製作に膨大なコストがかかったため、残念ながら実用化に至りませんでした。このドライバー・ユニットにはふたつの大きな特長があります。ひとつはその形状が可能にした水平/垂直方向への驚異的な指向性です。特に水平方向への分散能力はP100Xの横に座っても十分な高域情報を聴きとることが可能なレベルです。もう一つは高域周波数において極めてフラットなレスポンス特性を獲得していることです。それは可聴帯域外のレンジにおいても同様の特性を示しています。AIRPULSEの高度な製造技術により実用化されたAir Blade Tweeterは特許を取得しています。◆アルミニウム合金コーンウーハーとパッシヴ・ラジエターによる優れた低音再生硬質アルマイト処理アルミニウム合金コーン振動版と、軽量化されたアルミ製ボイスコイルは、高剛性鍛造マグネシウム合金フレームに取り付けられ強力なネオジウム磁気回路によって直線性と過渡応答に優れたドライブ・モーションを生み出しています。連続するハイパワー・ドライブでも損傷なくそしてパフォーマンスを落とさない高いパワー・ハンドリング性能を維持するために、放熱に効果的な30mm径の大型ボイスコイルを採用しコイルの電力損失を防いでいます。またボイスコイルに巻かれる銅線断面は通常の丸型のものより効率が良く低歪みなエッジワインド銅が採用されています。リアパネルに備えられたパッシヴ・ラジエターは、空気感ある豊かなエネルギーを放出し、そのクオリティを損なわない高剛性キャビネットによって通常のブルートゥース・スピーカーと一線を画する低音再現性を手にしています。◆24bitをサポートするBluetooth V5.1 aptX-HDによる高品位再生Bluetoothオーディオ・レシーバーは、aptXのハイレゾ対応Qualcomm Bluetooth V5.1 aptX-HDチップセットを採用。従来のBluetooth SBCコーデックよりもはるかに優れたオーディオ再生品質を提供します。◆隙の無いデザインで構成されたエレクトロニクス低リップルのスイッチモード電源とDSPベースでのクロスオーバー、ダイナミックレンジ・コントロールにより、ドライバーに十分な出力パワーを提供しています。2基のTexas Instrument社製TAS5805M Class-Dステレオ・アンプはBTL接続でミッド・ウーハー×1(40W)を、もう1基はAir-Blade Tweeter×2(10W)をステレオ・ドライブしています。アナログ・フロントエンドに96kHzのサンプルレートで動作するように設定されたTexas Instrumentの最高級ADコンバーターPCM1802が搭載されており、96kHzのサンプルレートに対応しているTAS5805Mとのコンビネーションで40kHzまでの高域再生を可能にしています。768KHzの出力PWMキャリア周波数はAir-Bladeのような高感度ドライバーの駆動に適しています。◆トランスペアレント製内部配線ハイエンド・オーディオの世界でその地位を確立しているトランスペアレント製のケーブルを内部配線に採用。その妥協のないオーディオ・マインドは、圧着端子を使わないハンダ直付けに表れています。■ 仕 様 ■仕様:ブルートゥース・スピーカーブルートゥース・レシーバー:Bluetooth 5.1 with APTX HDトィータ:エアブレード・トィータ×2ウーハー:11.5cmアルミニウム・コーンアンプ部:TAS5805M Class-Dステレオ・アンプ×2、40W(ウーハー)10W×2(トィータ)入力:Bluetooth/アナログRCA周波数特性:52Hz〜20kHz入力感度:(Bluetooth)450±350mFFs、(LINE IN)400±350mVサイズ:W300×D200×H180mm重量:5.1kg付属品:リモコン、電源ケーブル、RCA→RCAケーブル、3.5mmStereo→RCAケーブル | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
A100 HD MONITOR | yukimu
AIRPULSE A80 (ペア) DAC付アクティブワイヤレススピーカー即納
HiViレビューエアパルス「A80」はAV再生にきわめてマッチする
アバックWEB-SHOP ⁄ 中古AIRPULSE A80(WN)コード01
楽天ビック|AIR PULSE|エアープラス DAC内蔵アクティブスピーカー(ペア) A80 [ハイレゾ対応 ⁄Bluetooth対応]rb_audio_cpn 通販
レビュー10万以下で驚異の音! Q AcousticsアクティブSP「M20」を
AIRPULSE - Product Detail - A100
Airpulse-Bluetoothスピーカーフォンa80,アクティブな本棚,サブウーファー,出力APT-X x 5.0,USB,リモコン付き,デスクトップオーディオ
Airpulse A80|手軽で高音質の全部入りスピーカー活用術
AIRPULSE DAC内蔵アクティブ・スピーカー レッド ペア A100 BT5.0RDHG
AIRPULSE A100 HD Monitor ハイレゾ対応アクティブスピーカー 1ペア(2本1組)
AIR PULSE A80 ハイレゾ対応アクティブスピーカー 1ペア(2本1組
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.10 5ゆー9267 2024-12-08T10:58:58
登竜門(緋)と登竜門(墨)を購入しました。 配色が珍しく艶やかでした。 来月も楽しみです♪ 二つが色合いは違いますが重ね着けがしっくりきました。
-
5.0 5A&N 2024-12-07T20:44:44
直ぐに届きました。一年中このグリップテープばかり使ってます。グリップが手にフィットしてラケットの操作性が良くなるのでお気に入りです。送料無料で購入でき有り難いです。
-
5.0 5pukpukpon 2024-12-06T14:50:50
まだ使用してないので、効果は分かりませんがキッチンに置いておくと安心です。
-
4.8 5阿見町民 2024-12-08T08:20:20
夫がスパークリング大好きで購入しました。ロゼも入り4カ国のワインが様々楽しめ、毎日嬉しそうに飲んでます!今回ポルトガルワイン初めて頂きましたが、今後リピートしたいぐらい美味しかったです。コスパ、お良いですね!
-
5.0 5☆MI☆3970 2024-12-07T11:23:23
バターが削れやすくて良かったです。 少し大きめでかさばるのでマイナス1です。